SECURITY REPORT
检测报告
风险等级
低风险
- 8通过
- 0注意
- 0风险
公开数据暂未发现明显风险,但仍需自行确认收款方。
检查明细
| 序号 | 检查项 | 结果 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 01 | 地址是否合法 | 通过 | 合法 已识别为 TRON (TRC20) 地址。 |
| 02 | 当前 USDT 余额 | 通过 | 0 按当前网络公开余额查询。 |
| 03 | 地址类型 | 通过 | 普通钱包 当前是普通钱包地址。 |
| 04 | 是否属于多签地址 | 通过 | 不是多签 未修改过多签。链上未写入自定义权限,Owner 和 Active 仍由当前地址单独控制。 |
| 05 | 是否存在 USDT 授权 | 通过 | 未发现有效授权 未查到仍有效的 USDT 授权。这通常更安全,但不代表从未授权过。 |
| 06 | 是否存在无限授权 | 通过 | 未发现无限授权 当前未见无限额 USDT 授权。 |
| 07 | 诈骗 / 黑名单 / 高风险标记 | 通过 | 未发现公开标记 GoPlus 等公开风险库暂未把该地址标为诈骗或黑名单。 |
| 08 | 是否和风险地址有过交易 | 通过 | 暂无足够交易样本 已抽查最近交易对手地址的公开风险标签。 |
检测结果仅基于公开链上数据和风险数据库,不代表绝对安全。